Simon Eats

Interaktive Nährwertberechnung

Interaktive Nährwertberechnung

Berechne Kalorien, Kohlenhydrate und Ballaststoffe für deine Mahlzeiten.

Lebensmittel suchen und Menge eingeben

Lebensmittel Menge (g) Energie Kohlenhydrate Ballaststoffe GI
Ackerbohnen, gekocht 110.000 19.000 (1.800) 5.400 - -
Ackerbohnen, roh 341.000 58.000 (2.000) 25.000 - -
Adzukibohnen, gekocht 128.000 25.000 (0.300) 7.000 - -
Adzukibohnen, roh 329.000 63.000 (2.000) 13.000 - -
Agar-Agar 26.000 0.000 (0.000) 85.000 - -
Agavendicksaft 310.000 76.000 (76.000) 0.000 - -
Ahornsirup 260.000 67.000 (67.000) 0.000 - -
Amaranth 371.000 65.000 (1.700) 7.000 - -
Amaranth, gekocht 102.000 19.000 (0.900) 2.100 - -
Amaranth, roh 371.000 65.000 (1.700) 7.000 - -
Ananas 50.000 11.000 (10.000) 1.400 - -
Ananas, Dose 60.000 13.000 (13.000) 1.000 - -
Ananas, frisch 50.000 11.000 (10.000) 1.400 - -
Ananas, getrocknet 280.000 65.000 (60.000) 7.000 - -
Ananas, roh 50.000 11.000 (10.000) 1.400 - -
Apfel 52.000 11.400 (10.400) 2.400 35–40 35.00 - 40.00
Apfel, eingekocht 68.000 15.000 (13.000) 1.200 - -
Apfel, frisch 52.000 11.400 (10.400) 2.400 - -
Apfel, getrocknet 243.000 57.000 (57.000) 8.700 - -
Apfel-Bananenmus 80.000 18.000 (14.000) 1.500 - -
Apfelessig 21.000 0.900 (0.400) 0.000 - -
Apfelkompott 85.000 20.000 (18.000) 1.300 - -
Apfelmark 68.000 15.000 (13.000) 1.200 - -
Apfelmark, gezuckert 90.000 22.000 (20.000) 1.000 - -
Apfelmus 68.000 15.000 (13.000) 1.200 - -
Apfelmus, gezuckert 90.000 22.000 (20.000) 1.000 - -
Apfelmus, ungesüßt 68.000 15.000 (13.000) 1.200 - -
Apfelsaft 46.000 11.000 (10.000) 0.200 - -
Aprikose 48.000 9.000 (8.500) 2.000 - -
Aprikose, frisch 48.000 9.000 (8.500) 2.000 - -
Aprikose, getrocknet 241.000 53.000 (53.000) 7.300 - -
Aprikosenmarmelade 250.000 60.000 (60.000) 1.000 - -
Atemoya, roh 94.000 22.000 (12.000) 2.400 - -
Aubergine 25.000 3.500 (2.400) 3.000 - -
Aubergine, gebraten 90.000 6.000 (3.000) 2.500 - -
Aubergine, gedünstet 35.000 5.000 (2.500) 2.500 - -
Aubergine, gekocht 35.000 5.000 (2.500) 2.500 - -
Aubergine, roh 25.000 3.500 (2.400) 3.000 - -
Austernpilze, roh 33.000 4.000 (2.000) 2.300 - -
Avocado 160.000 9.000 (2.000) 0.000 5–15 10.00 - 15.00
Avocado, roh 160.000 2.000 (0.700) 7.000 - -
Backhefe, frisch 105.000 8.000 (0.000) 6.000 - -
Backhefe, trocken 325.000 41.000 (0.000) 26.000 - -
Backpulver 53.000 28.000 (0.000) 0.000 - -
Baguette 270.000 55.000 (3.000) 2.500 - -
Ballaststoffmischung 200.000 5.000 (0.000) 80.000 - -
Balsamico Essig 88.000 17.000 (15.000) 0.000 - -
Banane 89.000 20.000 (12.000) 2.600 50–62 45.00 - 62.00
Banane, frisch 89.000 20.000 (12.000) 2.600 - -
Banane, getrocknet 346.000 80.000 (47.000) 9.900 - -
Banane, roh 89.000 20.000 (12.000) 2.600 - -
Bärlauch, frisch 35.000 5.000 (1.000) 2.000 - -
Bärlauch, getrocknet 280.000 50.000 (10.000) 20.000 - -
Basilikum, frisch 23.000 2.700 (0.300) 1.600 - -
Basmatireis, gekocht 130.000 28.000 (0.100) 0.400 - -
Basmatireis, roh 360.000 78.000 (0.500) 1.000 - -
BBQ-Sauce 170.000 40.000 (30.000) 1.000 - -
Bergkäse 380.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Bier 43.000 3.600 (0.000) 0.000 - -
Birne 57.000 12.000 (10.000) 3.100 - -
Birne, eingekocht 80.000 19.000 (17.000) 2.500 - -
Birne, frisch 57.000 12.000 (10.000) 3.100 - -
Birne, getrocknet 262.000 62.000 (62.000) 7.500 - -
Birnenkompott 90.000 22.000 (20.000) 2.000 - -
Blauschimmelkäse () - -
Blumenkohl 25.000 3.000 (2.000) 2.000 - -
Blumenkohl, gedünstet 28.000 4.000 (2.000) 2.300 - -
Blumenkohl, gekocht 28.000 4.000 (2.000) 2.300 - -
Blumenkohl, roh 25.000 3.000 (2.000) 2.000 - -
Bratkartoffeln 150.000 20.000 (1.000) 2.500 - -
Brauner Zucker 380.000 98.000 (98.000) 0.000 - -
Brie 334.000 0.500 (0.500) 0.000 - -
Brokkoli 34.000 4.000 (1.700) 2.600 - -
Brokkoli, gedünstet 35.000 5.000 (1.700) 3.000 - -
Brokkoli, gekocht 35.000 7.200 (1.400) 3.300 5–15 -
Brokkoli, roh 34.000 4.000 (1.700) 2.600 5–15 -
Brombeere 43.000 5.000 (4.900) 5.300 - -
Brombeere, frisch 43.000 5.000 (4.900) 5.300 - -
Brombeere, getrocknet 250.000 60.000 (55.000) 10.000 - -
Brötchen, Vollkorn 230.000 42.000 (3.000) 6.000 - -
Brötchen, Weizen 265.000 49.000 (5.000) 2.700 - -
Buchweizen, gekocht 92.000 20.000 (0.900) 2.500 50–55 40.00 - 55.00
Buchweizen, roh 343.000 71.500 (0.900) 10.000 50–55 45.00 - 55.00
Buchweizengrieß 340.000 70.000 (1.000) 5.000 - -
Bulgur, gekocht 83.000 18.000 (0.200) 4.500 - -
Bulgur, roh 342.000 69.000 (1.500) 12.500 - -
Burrata () - -
Butter 717.000 0.100 (0.100) 0.000 - -
Butter, gesalzen 717.000 0.100 (0.100) 0.000 - -
Butterkäse 350.000 1.500 (1.500) 0.000 - -
Buttermilch 40.000 4.800 (4.800) 0.000 - -
Butterschmalz 900.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Camembert 300.000 0.500 (0.500) 0.000 - -
Cashewkerne 553.000 26.000 (6.000) 3.300 - -
Cashewkerne, geröstet 574.000 30.000 (5.900) 3.300 - -
Cashewkerne, roh 553.000 26.000 (6.000) 3.300 - -
Cashews 553.000 30.000 (18.000) 0.000 15–25 20.00 - 30.00
Champignons, braun, roh 22.000 3.300 (2.000) 1.000 - -
Champignons, gebraten 50.000 5.000 (2.000) 1.500 - -
Champignons, roh 22.000 3.300 (2.000) 1.000 - -
Champignons, weiß, roh 22.000 3.300 (2.000) 1.000 - -
Cheddar () - -
Cheddar, gereift () - -
Cheddar, mild () - -
Cherimoya, roh 75.000 18.000 (13.000) 3.000 - -
Cherrytomaten, roh 18.000 3.000 (2.600) 1.200 - -
Chiasamen, roh 486.000 8.000 (0.000) 34.000 - -
Chilisauce 120.000 30.000 (25.000) 1.000 - -
Chinakohl 13.000 2.000 (1.000) 1.000 - -
Chinakohl, gedünstet 15.000 2.500 (1.000) 1.200 - -
Chinakohl, gekocht 15.000 2.500 (1.000) 1.200 - -
Chinakohl, roh 13.000 2.000 (1.000) 1.000 - -
Ciabatta 270.000 50.000 (2.000) 2.500 - -
Cola 42.000 10.600 (10.600) 0.000 - -
Comté 410.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Cottage Cheese () - -
Couscous, gekocht 112.000 23.000 (0.100) 1.400 - -
Couscous, roh 376.000 77.000 (0.000) 5.000 - -
Cracker 480.000 70.000 (7.000) 3.000 - -
Crème fraîche 292.000 3.000 (3.000) 0.000 - -
Crème fraîche, leicht 160.000 4.000 (4.000) 0.000 - -
Croissant 406.000 45.000 (11.000) 2.600 - -
Currypaste 100.000 15.000 (5.000) 2.000 - -
Dattel 282.000 75.000 (63.000) 8.000 - -
Dattel, frisch 142.000 33.000 (32.000) 3.800 - -
Dattel, getrocknet 282.000 75.000 (63.000) 8.000 - -
Dickmilch 61.000 4.700 (4.700) 0.000 - -
Dinkel, ganzes Korn 338.000 70.000 (1.500) 11.000 - -
Dinkelbrot 240.000 42.000 (3.000) 6.000 - -
Dinkelgrieß 340.000 70.000 (1.000) 4.000 - -
Dinkelmehl 340.000 72.000 (1.000) 4.000 - -
Dinkelmehl Typ 1050 330.000 68.000 (1.000) 6.000 - -
Dinkelmehl Typ 630 350.000 74.000 (1.000) 3.000 - -
Dinkelmehl Typ 812 340.000 71.000 (1.000) 4.000 - -
Dinkelvollkornmehl 325.000 60.000 (1.000) 10.000 - -
Drachenfrucht, roh 50.000 11.000 (8.000) 3.000 - -
Drachenfrucht, rot 55.000 12.000 (9.000) 3.000 - -
Drachenfrucht, weiß 50.000 11.000 (8.000) 3.000 - -
Durian, roh 147.000 27.000 (19.000) 3.800 - -
Edamer 350.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Ei, gekocht 155.000 1.100 (1.100) 0.000 - -
Ei, Größe M 155.000 1.100 (1.100) 0.000 - -
Ei, roh 155.000 1.100 (1.100) 0.000 - -
Eiernudeln, roh 370.000 70.000 (2.000) 3.000 - -
Eigelb, roh 322.000 3.600 (0.600) 0.000 - -
Eisbergsalat, roh 14.000 2.000 (1.500) 1.200 - -
Eistee 30.000 7.000 (7.000) 0.000 - -
Eiweiß, roh 52.000 0.700 (0.700) 0.000 - -
Emmentaler 380.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Endivie 17.000 2.000 (0.500) 3.100 - -
Energydrink 45.000 11.000 (11.000) 0.000 - -
Erbsen 84.000 10.000 (5.700) 5.500 - -
Erbsen, gekocht 84.000 10.000 (5.700) 5.500 40–48 -
Erbsen, roh 81.000 9.000 (4.000) 5.000 - -
Erdbeere 32.000 7.700 (4.900) 2.000 30–41 25.00 - 40.00
Erdbeere, frisch 32.000 5.000 (4.900) 2.000 - -
Erdbeere, getrocknet 280.000 65.000 (60.000) 7.000 - -
Erdbeermarmelade 250.000 60.000 (60.000) 1.000 - -
Erdnussbutter 588.000 20.000 (9.000) 6.000 - -
Erdnüsse, geröstet 567.000 16.000 (4.000) 8.500 - -
Erdnüsse, roh 567.000 16.000 (4.000) 8.500 - -
Erythrit 0.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Essig 21.000 0.900 (0.400) 0.000 - -
Feige 74.000 16.000 (16.000) 2.900 - -
Feige, frisch 74.000 16.000 (16.000) 2.900 - -
Feige, getrocknet 249.000 55.000 (48.000) 9.800 - -
Feldsalat 21.000 2.000 (1.000) 2.000 - -
Feldsalat, gedünstet 25.000 3.000 (1.000) 2.500 - -
Feldsalat, gekocht 25.000 3.000 (1.000) 2.500 - -
Feldsalat, roh 21.000 2.000 (1.000) 2.000 - -
Fenchel, gekocht 30.000 4.000 (3.000) 3.000 - -
Fenchel, roh 31.000 4.000 (3.900) 3.100 - -
Feta () - -
Fischsauce 35.000 5.000 (1.000) 0.000 - -
Fladenbrot 260.000 50.000 (2.000) 3.000 - -
Flohsamenschalen 200.000 0.000 (0.000) 80.000 - -
Flohsamenschalen, gemahlen 200.000 0.000 (0.000) 80.000 - -
Focaccia 300.000 45.000 (2.000) 3.000 - -
Forelle, gebraten 190.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Forelle, gekocht 168.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Forelle, roh 148.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
French Dressing 450.000 10.000 (8.000) 0.500 - -
Frischkäse 225.000 3.000 (3.000) 0.000 - -
Frischkäse, Doppelrahmstufe 300.000 3.000 (3.000) 0.000 - -
Frischkäse, Kräuter 240.000 4.000 (3.000) 0.500 - -
Frischkäse, leicht () - -
Frischkäse, natur 225.000 3.000 (3.000) 0.000 - -
Frischmilch 64.000 4.800 (4.800) 0.000 - -
Fruchtaufstrich, Erdbeere 180.000 40.000 (35.000) 2.000 - -
Fruchtaufstrich, Himbeere 180.000 40.000 (35.000) 2.000 - -
Fruchtcocktail, Dose 70.000 16.000 (14.000) 1.000 - -
Fruchtmus, Apfel 68.000 15.000 (13.000) 1.200 - -
Fruchtmus, gemischt 75.000 17.000 (15.000) 1.500 - -
Fruchtmus, Pflaume 90.000 22.000 (18.000) 2.000 - -
Fruchtpüree, Apfel 68.000 15.000 (13.000) 1.200 - -
Fruchtpüree, Banane 89.000 20.000 (12.000) 2.600 - -
Fruchtpüree, Mango 60.000 13.000 (12.000) 1.600 - -
Fruchtzubereitung, Apfel 85.000 20.000 (18.000) 1.000 - -
Fruchtzubereitung, Erdbeere 90.000 22.000 (20.000) 1.000 - -
Fruchtzucker 400.000 100.000 (100.000) 0.000 - -
Frühlingszwiebel, roh 32.000 5.000 (2.300) 2.600 - -
Garnelen, gekocht 99.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Garnelen, roh 85.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Gelatine 335.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Gemüsebrühe 10.000 1.000 (0.500) 0.200 - -
Gemüsebrühe, Pulver 200.000 30.000 (10.000) 5.000 - -
Gerste, ganzes Korn 354.000 73.000 (1.000) 17.000 - -
Gorgonzola () - -
Gouda 356.000 2.200 (2.200) 0.000 - -
Gouda, alt 370.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Gouda, jung 330.000 2.500 (2.500) 0.000 - -
Gouda, mittelalt 356.000 2.200 (2.200) 0.000 - -
Grana Padano 398.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Granatapfel 83.000 14.000 (13.000) 4.000 - -
Granatapfel, frisch 83.000 14.000 (13.000) 4.000 - -
Granatapfel, getrocknet 300.000 70.000 (60.000) 10.000 - -
Granatapfel, roh 83.000 14.000 (13.000) 4.000 - -
Graubrot 230.000 42.000 (3.000) 5.000 - -
Griechischer Joghurt 120.000 4.000 (4.000) 0.000 - -
Grieß, gekocht 110.000 23.000 (0.500) 1.500 - -
Grießbrei 120.000 24.000 (6.000) 1.500 - -
Grießbrei, gekocht 110.000 22.000 (5.000) 1.300 - -
Grüne Bohnen, gekocht 35.000 5.000 (2.000) 3.000 - -
Grüne Bohnen, roh 31.000 4.000 (2.000) 3.400 - -
Grünkohl 49.000 5.000 (1.000) 3.600 - -
Grünkohl, gedünstet 36.000 4.000 (1.000) 3.000 - -
Grünkohl, gekocht 36.000 4.000 (1.000) 3.000 - -
Grünkohl, roh 49.000 5.000 (1.000) 3.600 - -
Guave 68.000 14.000 (9.000) 5.400 - -
Guave, frisch 68.000 14.000 (9.000) 5.400 - -
Guave, getrocknet 280.000 65.000 (55.000) 12.000 - -
Guave, roh 68.000 14.000 (9.000) 5.400 - -
Gummibärchen 340.000 77.000 (46.000) 0.000 - -
Gurke 15.000 2.000 (1.500) 0.500 - -
Gurke, eingelegt 12.000 2.000 (1.500) 1.000 - -
Gurke, gedünstet 14.000 2.000 (1.000) 0.500 - -
Gurke, gekocht 14.000 2.000 (1.000) 0.500 - -
Gurke, roh 15.000 2.000 (1.500) 0.500 - -
H-Milch 64.000 4.800 (4.800) 0.000 - -
Hafer, ganzes Korn 389.000 66.000 (1.000) 11.000 - -
Haferbrei 70.000 12.000 (0.500) 1.700 - -
Haferbrei, gekocht 68.000 11.000 (0.400) 1.600 - -
Haferdrink 45.000 6.000 (3.000) 0.800 - -
Haferdrink, ungesüßt 40.000 5.000 (0.000) 0.800 - -
Haferflocken 370.000 60.000 (1.000) 10.000 49–55 -
Haferflocken, fein 370.000 60.000 (1.000) 10.000 - -
Haferflocken, gemahlen 370.000 60.000 (1.000) 10.000 - -
Haferflocken, grob 370.000 60.000 (1.000) 10.000 - -
Haferkleie 246.000 50.000 (1.000) 15.000 - -
Hafermehl 370.000 60.000 (1.000) 10.000 - -
Hafermilch 45.000 6.000 (3.000) 0.800 - -
Hafersahne 140.000 10.000 (4.000) 1.000 - -
Hähnchen, Brust, gebraten 195.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, Brust, gekocht 165.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, Brust, roh 120.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, ganz, gebraten 260.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, ganz, gekocht 239.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, ganz, roh 215.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, Schenkel, gebraten 250.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, Schenkel, gekocht 209.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchen, Schenkel, roh 177.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchenbrust, gebraten 195.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchenbrust, roh 120.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchenflügel, gebraten 290.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchenflügel, roh 203.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchenschenkel, gebraten 250.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hähnchenschenkel, roh 177.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Halbfettmilch 50.000 4.800 (4.800) 0.000 - -
Handkäse 125.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Hanfsamen, roh 553.000 8.000 (1.500) 4.000 - -
Hartweizengrieß 360.000 73.000 (1.000) 3.000 - -
Harzer Käse 126.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Haselnüsse 628.000 7.000 (4.000) 10.000 - -
Haselnüsse, geröstet 650.000 8.000 (4.000) 9.700 - -
Haselnüsse, roh 628.000 7.000 (4.000) 10.000 - -
Haselnussmus 650.000 8.000 (4.000) 9.700 - -
Haushaltszucker 387.000 100.000 (100.000) 0.000 - -
Hefe 105.000 8.000 (0.000) 6.000 - -
Hefe, frisch 105.000 8.000 (0.000) 6.000 - -
Hefe, trocken 325.000 41.000 (0.000) 26.000 - -
Hefeextrakt 185.000 20.000 (5.000) 3.000 - -
Hefeflocken 350.000 35.000 (5.000) 20.000 - -
Hefeflocken, angereichert 380.000 30.000 (5.000) 20.000 - -
Hefezopf 310.000 50.000 (10.000) 2.000 - -
Heidelbeere 57.000 12.000 (10.000) 2.400 - -
Heidelbeere, frisch 57.000 12.000 (10.000) 2.400 - -
Heidelbeere, getrocknet 317.000 75.000 (65.000) 9.000 - -
Hering, gebraten 250.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hering, gekocht 217.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Hering, roh 158.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Himbeere 52.000 5.000 (4.400) 6.500 - -
Himbeere, frisch 52.000 5.000 (4.400) 6.500 - -
Himbeere, getrocknet 300.000 65.000 (60.000) 10.000 - -
Himbeermarmelade 250.000 60.000 (60.000) 1.000 - -
Hirse, gekocht 119.000 23.000 (0.200) 1.300 - -
Hirse, roh 378.000 72.000 (1.000) 8.500 - -
Hirsebrei 110.000 22.000 (3.000) 1.500 - -
Honig 304.000 82.000 (82.000) 0.000 - -
Hühnerbrühe 15.000 1.000 (0.500) 0.200 - -
Hummus 166.000 14.000 (0.300) 6.000 - -
Hüttenkäse 98.000 3.000 (3.000) 0.000 - -
Ingwer, frisch 80.000 16.000 (1.700) 2.000 - -
Ingwer, getrocknet 335.000 70.000 (3.000) 14.000 - -
Ingwerpaste 80.000 15.000 (5.000) 2.000 - -
Inulin 200.000 0.000 (0.000) 90.000 - -
Italian Dressing 400.000 8.000 (6.000) 0.500 - -
Jackfrucht, roh 95.000 20.000 (19.000) 1.500 - -
Jasminreis, gekocht 130.000 28.000 (0.100) 0.400 - -
Jasminreis, roh 360.000 78.000 (0.500) 1.000 - -
Joghurt fettarm 50.000 4.700 (4.700) 0.000 - -
Joghurt natur 61.000 4.700 (4.700) 0.000 - -
Joghurt, fettarm 50.000 4.700 (4.700) 0.000 - -
Joghurt, natur 61.000 4.700 (4.700) 0.000 - -
Johannisbeere 56.000 7.000 (6.500) 4.000 - -
Johannisbeere, frisch 56.000 7.000 (6.500) 4.000 - -
Johannisbeere, getrocknet 300.000 70.000 (60.000) 10.000 - -
Kabeljau, gebraten 120.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kabeljau, gekocht 105.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kabeljau, roh 82.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kaffee mit Milch 30.000 3.000 (3.000) 0.000 - -
Kaffee, schwarz 2.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kakaopulver 228.000 14.000 (1.000) 33.000 - -
Kaki, roh 70.000 16.000 (13.000) 3.600 - -
Kala Namak 0.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kalbfleisch, mager, gebraten 190.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kalbfleisch, mager, gekocht 160.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kalbfleisch, mager, roh 120.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kalbfleisch, roh 172.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kapern 23.000 3.000 (0.400) 3.200 - -
Kapern, eingelegt 25.000 4.000 (1.000) 3.000 - -
Karotte 41.000 9.600 (4.700) 2.800 35–47 30.00 - 47.00
Karotte, gedünstet 35.000 6.000 (3.000) 2.500 - -
Karotte, gekocht 35.000 6.000 (3.000) 2.500 - -
Karotte, roh 41.000 7.000 (4.700) 2.800 - -
Kartoffel, gebacken 93.000 21.000 (1.200) 2.200 - -
Kartoffel, gebraten 150.000 20.000 (1.000) 2.500 - -
Kartoffel, gekocht 86.000 17.000 (0.700) 1.800 - -
Kartoffel, roh 77.000 15.000 (0.800) 2.200 - -
Kartoffelchips 536.000 50.000 (0.500) 4.000 - -
Kartoffelknödel 150.000 30.000 (1.000) 2.000 - -
Kartoffeln 77.000 17.000 (0.800) 2.200 50–78 -
Kartoffelpüree 90.000 15.000 (1.000) 1.500 - -
Kartoffelstärke 333.000 83.000 (0.000) 0.000 - -
Käse Emmentaler 380.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Käse Gouda 356.000 2.200 (2.200) 0.000 - -
Käse, Emmentaler 380.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Käse, gerieben 380.000 1.500 (1.500) 0.000 - -
Käse, Gouda 356.000 2.200 (2.200) 0.000 - -
Keks, Butterkeks 450.000 70.000 (25.000) 2.000 - -
Keks, Vollkorn 420.000 65.000 (20.000) 6.000 - -
Ketchup 100.000 23.000 (22.000) 1.000 - -
Ketchup, zuckerreduziert 60.000 12.000 (10.000) 1.000 - -
Kichererbsen, gekocht 164.000 20.000 (4.800) 7.600 25–36 28.00 - 36.00
Kichererbsen, roh 364.000 61.000 (11.000) 17.000 - -
Kichererbsenmehl 387.000 58.000 (11.000) 10.000 - -
Kidney-Bohnen, eingelegt 95.000 12.000 (0.600) 6.000 30–40 -
Kidney-Bohnen, eingelegt (Ja!) 82.000 9.000 (1.500) 6.500 30–40 -
Kidney-Bohnen, gekocht 127.000 22.800 (0.300) 6.400 30–40 -
Kidney-Bohnen, roh 333.000 60.000 (2.200) 25.000 25–40 -
Kidneybohnen, gekocht 127.000 16.000 (0.300) 6.400 - -
Kidneybohnen, roh 333.000 60.000 (2.000) 25.000 - -
Kirsche 63.000 12.000 (12.000) 2.000 - -
Kirsche, frisch 63.000 12.000 (12.000) 2.000 - -
Kirsche, getrocknet 330.000 75.000 (65.000) 8.000 - -
Kiwi 61.000 14.700 (9.000) 3.000 50–53 35.00 - 55.00
Kiwi, frisch 61.000 11.000 (9.000) 3.000 - -
Kiwi, getrocknet 350.000 80.000 (70.000) 6.000 - -
Knäckebrot 350.000 70.000 (3.000) 15.000 - -
Knoblauch 149.000 31.000 (1.000) 2.100 - -
Knoblauch, roh 149.000 31.000 (1.000) 2.100 - -
Knoblauchpaste 120.000 20.000 (5.000) 2.000 - -
Knoblauchpulver 331.000 72.000 (2.000) 9.000 - -
Kochsahne 200.000 4.000 (3.000) 0.000 - -
Kohlrabi, gekocht 29.000 5.000 (2.600) 3.500 - -
Kohlrabi, roh 27.000 4.000 (2.600) 3.600 - -
Kokosdrink 20.000 2.000 (2.000) 0.200 - -
Kokosjoghurt 90.000 4.000 (3.000) 1.000 - -
Kokosnuss, frisch 354.000 15.000 (6.000) 9.000 - -
Kokosöl 884.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Kokosraspeln 660.000 24.000 (7.000) 16.000 - -
Kokossahne 330.000 6.000 (4.000) 2.000 - -
Konfitüre, Erdbeere 250.000 60.000 (60.000) 1.000 - -
Konfitüre, Kirsche 260.000 62.000 (60.000) 1.000 - -
Kopfsalat 14.000 2.000 (1.000) 1.300 - -
Kopfsalat, roh 14.000 2.000 (1.000) 1.300 - -
Kuchen, Biskuit 300.000 55.000 (30.000) 1.000 - -
Kuchen, Rührteig 350.000 50.000 (30.000) 1.000 - -
Kürbiskerne, geröstet 580.000 15.000 (1.500) 6.000 - -
Kürbiskerne, roh 559.000 11.000 (1.400) 6.000 - -
Kurkuma 312.000 65.000 (3.000) 22.000 - -
Lachs, gebraten 250.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lachs, gekocht 206.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lachs, roh 208.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, gebraten 320.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, Keule, gebraten 310.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, Keule, gekocht 280.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, Keule, roh 250.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, mager, gebraten 210.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, mager, gekocht 180.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, mager, roh 150.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammfleisch, roh 294.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammkotelett, gebraten 320.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lammkotelett, roh 280.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Lauch 31.000 5.000 (3.900) 1.800 - -
Lauch, gedünstet 30.000 5.000 (2.000) 2.000 - -
Lauch, gekocht 30.000 5.000 (2.000) 2.000 - -
Lauch, roh 31.000 5.000 (3.900) 1.800 - -
Laugenbrötchen 280.000 52.000 (2.000) 2.000 - -
Leinöl 884.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Leinsamen 534.000 2.000 (1.600) 27.000 - -
Leinsamen, geröstet 550.000 3.000 (1.600) 25.000 - -
Leinsamen, geschrotet 534.000 2.000 (1.600) 27.000 - -
Leinsamen, roh 534.000 2.000 (1.600) 27.000 - -
Limburger 327.000 0.500 (0.500) 0.000 - -
Limette 30.000 7.000 (1.700) 2.800 - -
Limette, frisch 30.000 7.000 (1.700) 2.800 - -
Limette, getrocknet 280.000 65.000 (60.000) 8.000 - -
Limettensaft 25.000 6.000 (1.700) 0.400 - -
Limonade 40.000 10.000 (10.000) 0.000 - -
Linsen, gekocht 116.000 16.000 (1.800) 8.000 25–35 20.00 - 35.00
Linsen, roh 353.000 52.000 (2.000) 11.000 25–35 30.00 - 40.00
Linsensuppe 70.000 10.000 (2.000) 3.000 - -
Litschi, roh 66.000 15.000 (15.000) 1.300 - -
Longan, roh 60.000 14.000 (14.000) 1.100 - -
Löwenzahnblätter, roh 45.000 5.000 (0.700) 3.500 - -
Maasdam 350.000 1.000 (1.000) 0.000 - -
Macadamianüsse, geröstet 730.000 6.000 (4.600) 8.000 - -
Macadamianüsse, roh 718.000 5.000 (4.600) 8.600 - -
Magermilch 34.000 5.000 (5.000) 0.000 - -
Mais 96.000 19.000 (3.200) 2.700 - -
Mais, ganzes Korn 96.000 19.000 (3.200) 2.700 - -
Mais, gekocht 96.000 19.000 (3.200) 2.700 - -
Mais, roh 86.000 19.000 (3.000) 2.700 - -
Maisgrieß 370.000 77.000 (1.000) 3.000 - -
Maismehl 370.000 77.000 (1.000) 3.000 - -
Maispaniermehl 360.000 75.000 (1.000) 4.000 - -
Maisstärke 333.000 83.000 (0.000) 0.000 - -
Makrele, gebraten 260.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Makrele, gekocht 230.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
Makrele, roh 205.000 0.000 (0.000) 0.000 - -
